№ | Наименование маршрута | Км | Время отправления | Периодичность |
---|---|---|---|---|
1 | Семей – Алматы | 1189 | 20.15 | Через день; Уточнять в справочной 520925 |
2 | Семей – Нурсултан "Астана" | 803 | Проходящий,52-09-25 | Надо уточнять в справочной |
3 | Семей – Аягоз | 375 | 16.30 | Надо уточнять в справочной |
4 | Семей – Барлык - Арасан | 706 | 17.00 | Ежедневно |
5 | Семей – Бахты | 657 | 18.00 | Ежедневно |
6 | Семей – Жезкент | 157 | 13.00 | Не обслуживается |
7 | Семей – Зайсан | 532 | 9:00 зимний период, 19:40 летний период | Через день |
8 | Семей – Караганда | 813 | 14.10 | Через день проходящий |
9 | Семей – Маканчи | 594 | 19.00 | Ежедневно |
10 | Семей – Озеро Алаколь | 700 | 17:00, 20.00 | Ежедневно |
11 | Семей – Талдыкорган | 909 | 16.00 | Ежедневно |
12 | Семей – Урджар | 548 | 19.30 | Ежедневно |
13 | Семей – Усть-Каменогорск | 220 | 8:00 | Через день проходящиий |
14 | Семей – Шемонаиха | 165 | 13.30; | Ежедневно |
15 | Семей – Новосибирск | 816 | 18.00 | Ежедневно |
16 | Семей-Рубцовск | 1250 | 15:30, вторник Рубцовск, 18:00 Новосибирск Через день. | ВТ, через день Новосибирск Надо узнавать справочной 520925 |
17 | Семей-Курчатов | 160 | 14:30 | Ежедневно |
Оплата банковскими картами
осуществляется через АО «Halykbank».
Halykbank