№ | Наименование маршрута | Км | Время отправления | Периодичность |
---|---|---|---|---|
1 | Семей – Алматы | 1189 | 20.15 | Через день |
2 | Семей – Нурсултан "Астана" | 803 | 19.30-20.00;Проходящий | Надо уточнять в справочной |
3 | Семей – Аягоз | 375 | 16.30 | Ежедневно |
4 | Семей – Барлык - Арасан | 706 | 17.00 | Ежедневно |
5 | Семей – Бахты | 657 | 18.00 | Ежедневно |
6 | Семей – Жезкент | 157 | 10.50, 13.00, 15.00, 17.30 | Ежедневно |
7 | Семей – Зайсан | 532 | 9:00 зимний период, 19:40 летний период | Ежедневно |
8 | Семей – Караганда | 813 | 14.10 | Ежедневно |
9 | Семей – Маканчи | 594 | 19.00 | Ежедневно |
10 | Семей – Озеро Алаколь | 700 | 20.00 | Ежедневно |
11 | Семей – Талдыкорган | 909 | 16.00 | Ежедневно |
12 | Семей – Урджар | 548 | 19.30 | Ежедневно |
13 | Семей – Усть-Каменогорск | 220 | 7.15; 9.00; 11.00; 12.30; 13.30; 15.00; 17.10; 18.45 | Ежедневно |
14 | Семей – Шемонаиха | 165 | 11.00; 13.30; 15.00 | Ежедневно |
15 | Семей – Барлык-Арасан | 706 | 17.00 | Ежедневно |
Оплата банковскими картами
осуществляется через АО «АЛЬФА-БАНК».